福建省沿海各验潮站天文潮位表(07月30日-08月01日)
基准面:黄零;单位:cm
| 日期 | 站点 | 警戒 潮位 |
07月30日
(农历)
六月十九 | 三沙 | 340 |
| 平潭 | 340 |
| 崇武 | 350 |
| 厦门 | 375 |
| 东山 | 250 |
07月31日
(农历)
六月廿十 | 三沙 | 340 |
| 平潭 | 340 |
| 崇武 | 350 |
| 厦门 | 375 |
| 东山 | 250 |
08月01日
(农历)
六月廿一 | 三沙 | 340 |
| 平潭 | 340 |
| 崇武 | 350 |
| 厦门 | 375 |
| 东山 | 250 |
| 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 第一高潮 | 第一低潮 | 第二高潮 | 第二低潮 |
| 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 |
| 271 | 243 | 166 | 60 | -52 | -143 | -186 | -166 | -88 | 22 | 133 | 216 | 249 | 225 | 153 | 50 | -62 | -159 | -215 | -209 | -137 | -21 | 102 | 201 | 12:05 | 249 | 06:11 | -187 | | | 18:23 | -220 |
| 215 | 248 | 223 | 149 | 44 | -66 | -155 | -200 | -185 | -112 | -3 | 109 | 193 | 229 | 209 | 138 | 32 | -82 | -178 | -231 | -225 | -158 | -48 | 75 | 01:03 | 248 | 07:14 | -201 | 13:08 | 230 | 19:23 | -236 |
| 129 | 216 | 246 | 210 | 122 | 13 | -90 | -172 | -205 | -179 | -98 | 11 | 118 | 202 | 233 | 200 | 111 | -3 | -111 | -198 | -241 | -224 | -151 | -41 | 01:57 | 246 | 08:03 | -205 | 13:59 | 233 | 20:13 | -242 |
| 37 | 138 | 225 | 252 | 194 | 83 | -21 | -95 | -149 | -171 | -134 | -48 | 48 | 135 | 202 | 223 | 176 | 76 | -32 | -117 | -178 | -208 | -181 | -102 | 02:48 | 253 | 08:52 | -172 | 14:49 | 225 | 21:01 | -208 |
| -11 | 48 | 112 | 156 | 156 | 115 | 54 | -7 | -54 | -73 | -58 | -24 | 15 | 57 | 103 | 135 | 132 | 93 | 34 | -30 | -84 | -113 | -105 | -71 | 03:29 | 161 | 09:03 | -73 | 15:25 | 138 | 21:17 | -114 |
| 255 | 256 | 204 | 114 | 5 | -99 | -171 | -188 | -143 | -49 | 62 | 161 | 223 | 234 | 193 | 112 | 11 | -90 | -168 | -198 | -164 | -77 | 37 | 144 | 00:30 | 262 | 06:46 | -190 | 12:42 | 236 | 18:58 | -198 |
| 176 | 235 | 238 | 189 | 98 | -11 | -114 | -185 | -205 | -165 | -75 | 37 | 138 | 203 | 218 | 179 | 97 | -8 | -111 | -186 | -214 | -183 | -100 | 11 | 01:34 | 243 | 07:49 | -206 | 13:46 | 219 | 19:58 | -214 |
| 75 | 175 | 235 | 231 | 169 | 68 | -39 | -133 | -195 | -202 | -152 | -59 | 49 | 146 | 210 | 216 | 162 | 67 | -40 | -134 | -200 | -217 | -176 | -90 | 02:26 | 241 | 08:37 | -206 | 14:35 | 221 | 20:47 | -218 |
| -5 | 91 | 183 | 242 | 227 | 138 | 26 | -63 | -124 | -166 | -164 | -104 | -12 | 80 | 160 | 211 | 205 | 134 | 32 | -60 | -127 | -172 | -179 | -129 | 03:17 | 245 | 09:27 | -170 | 15:23 | 215 | 21:37 | -183 |
| -26 | 24 | 83 | 137 | 159 | 136 | 82 | 18 | -38 | -72 | -74 | -48 | -12 | 27 | 72 | 116 | 137 | 119 | 72 | 13 | -43 | -84 | -94 | -73 | 03:58 | 159 | 09:33 | -76 | 16:03 | 137 | 21:49 | -95 |
| 219 | 246 | 223 | 157 | 62 | -42 | -132 | -183 | -176 | -113 | -15 | 89 | 172 | 214 | 208 | 158 | 78 | -14 | -100 | -157 | -163 | -113 | -22 | 81 | 01:02 | 246 | 07:22 | -187 | 13:22 | 218 | 19:37 | -167 |
| 121 | 200 | 232 | 211 | 144 | 46 | -61 | -150 | -200 | -197 | -139 | -42 | 65 | 152 | 198 | 195 | 145 | 61 | -36 | -123 | -176 | -182 | -135 | -47 | 02:06 | 232 | 08:26 | -205 | 14:26 | 202 | 20:36 | -186 |
| 20 | 124 | 203 | 232 | 200 | 121 | 17 | -82 | -162 | -202 | -186 | -120 | -24 | 78 | 160 | 202 | 187 | 122 | 29 | -66 | -143 | -188 | -182 | -126 | 02:58 | 232 | 09:12 | -203 | 15:14 | 204 | 21:23 | -192 |
| -43 | 49 | 137 | 210 | 234 | 183 | 81 | -22 | -94 | -144 | -169 | -144 | -72 | 18 | 104 | 173 | 203 | 173 | 92 | -2 | -75 | -126 | -154 | -140 | 03:49 | 235 | 10:00 | -169 | 15:59 | 203 | 22:10 | -154 |
| -34 | 9 | 59 | 113 | 150 | 149 | 108 | 48 | -13 | -60 | -80 | -68 | -37 | -1 | 38 | 83 | 121 | 129 | 102 | 52 | -2 | -49 | -75 | -69 | 04:27 | 154 | 10:07 | -80 | 16:43 | 130 | 22:19 | -76 |
发布机构:福建省海洋与渔业局